Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-07-06 | Beginn writing Lilmitierte Kristallsymmetrien | tim30b | 1 | -4/+8 | |
2021-07-05 | write Translationssymmetry | tim30b | 1 | -7/+29 | |
2021-07-05 | Write about generators | Nao Pross | 1 | -16/+30 | |
2021-07-05 | Externalize tikzpicture in symmetry section | Nao Pross | 4 | -47/+63 | |
2021-07-04 | Create standalone make target for faster compilation | Nao Pross | 4 | -2/+53 | |
It takes around 20s on linux and 45s in WSL to compile the book, which is a lot. The file `standalone.tex` is a skeleton that takes the minimum required from `book.tex` to compile only our paper. It is intended only for writing the draft. | |||||
2021-07-04 | Write Intro | tim30b | 2 | -9/+13 | |
2021-07-04 | Add tikzfigures from presentation | Nao Pross | 12 | -4/+565 | |
2021-06-24 | all files updated and corrected | michael-OST | 8 | -44/+156 | |
2021-06-24 | Diverse Anpassungen, Nummerierung und Referenzierung auf Formeln | User-PC\User | 5 | -32/+38 | |
2021-06-23 | several changes | michael-OST | 5 | -35/+51 | |
2021-06-22 | minor changes | Alain | 3 | -6/+6 | |
2021-06-20 | Changes | Alain | 11 | -44/+3092 | |
2021-06-19 | imporvements | Alain | 8 | -36/+1199 | |
2021-06-18 | reworks | Alain | 5 | -73/+2331 | |
2021-06-14 | fix paper/ifs/references.bib | Andreas Müller | 1 | -2/+2 | |
2021-06-13 | minor changes, refernezen | Alain | 6 | -36/+67 | |
2021-06-11 | Fix references.bib | Andreas Müller | 1 | -31/+0 | |
2021-06-10 | nachschlagewerk created | michael-OST | 3 | -2/+7 | |
2021-06-10 | hilfstabellen updated | michael-OST | 3 | -41/+343 | |
2021-06-10 | updated a lot | michael-OST | 5 | -132/+275 | |
2021-06-08 | updated codebsp.tex and decohnefehler.tex | michael-OST | 2 | -32/+46 | |
2021-06-08 | created Hilfstabellen.tex, reworked codebsp.tex | michael-OST | 2 | -28/+87 | |
2021-06-08 | Barnsley Farn & Kompression bsp | Alain | 15 | -4/+57 | |
2021-06-07 | Farn und Compression | Alain | 2 | -0/+73 | |
2021-06-06 | ifs work | Alain | 3 | -1/+5063 | |
2021-06-06 | typos | Alain | 3 | -24/+24 | |
2021-06-05 | La Reconstruction Text. | Alain | 1 | -2/+9 | |
2021-06-05 | chap3 a bit | Alain | 1 | -3/+65 | |
2021-06-04 | New Chapter IFS | Alain | 12 | -79/+114 | |
2021-06-02 | Makefile in clifford, references in spannung | Andreas Müller | 6 | -19/+25 | |
2021-06-01 | fixed imports and rheads | Malarius1999 | 9 | -56/+20 | |
2021-05-31 | Überarbeitung und Verbesserung der Kapitel | User-PC\User | 7 | -263/+281 | |
Bearbeitung Literaturverzeichnis (im Literaturverzeichnis noch nicht alles korrekt) | |||||
2021-05-30 | First Version | Malarius1999 | 18 | -164/+706 | |
Nicht sicher, ob das Buch kompiliert, weil ich nicht weiss wie man alles zusammen kompiliert. In einem separaten File hat es aber geklappt. Ich bin auch nicht sicher welche Packages wirklich alle notwendig sind. | |||||
2021-05-28 | text added | michael-OST | 1 | -30/+174 | |
2021-05-28 | Überarbeitungen / Verbesserungen | User-PC\User | 9 | -329/+372 | |
2021-05-28 | fixed first section content | Pascal Schmid | 1 | -41/+58 | |
section was the same as section 2 "Versuchsreihe" instead of "Einführung", fixed that. | |||||
2021-05-27 | Restructure | Nao Pross | 1 | -41/+53 | |
2021-05-26 | Start working on feedback | Nao Pross | 1 | -15/+14 | |
2021-05-26 | Fraktale Kapitel Fertig | Alain | 6 | -37/+30023 | |
2021-05-26 | begin to write kristalls and intro | tim30b | 3 | -1/+25 | |
2021-05-26 | initeur | Alain | 4 | -24/+6056 | |
2021-05-25 | fix image paths | Andreas Müller | 3 | -17/+15 | |
2021-05-25 | Add book reference, fix typos | Nao Pross | 1 | -15/+19 | |
2021-05-24 | adjusted figures in section 2 | Pascal Schmid | 1 | -8/+12 | |
2021-05-24 | adjusted figures in section 1 | Pascal Schmid | 1 | -8/+12 | |
2021-05-24 | added chapter title, author | Pascal Schmid | 1 | -21/+2 | |
2021-05-24 | adjusted input-section names | Pascal Schmid | 1 | -4/+3 | |
2021-05-24 | renamed section files | Pascal Schmid | 3 | -0/+0 | |
2021-05-24 | added /figure folder and figures | Pascal Schmid | 6 | -0/+0 | |
2021-05-24 | delete 4th section | Pascal Schmid | 1 | -40/+0 | |
4th section not needed |