Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-07-23 | Update symmetry section | Nao Pross | 1 | -47/+70 | |
2021-07-23 | Fix broken references | Nao Pross | 1 | -6/+2 | |
2021-07-23 | Fix typo in Makefile.inc | Nao Pross | 1 | -12/+12 | |
2021-07-23 | Change crystal restriction to theorem style with proof | Nao Pross | 1 | -8/+18 | |
2021-07-23 | Change stereographic projection to Ci | Nao Pross | 3 | -10/+29 | |
2021-07-23 | Some corrections on the symmetry section | Nao Pross | 1 | -20/+19 | |
2021-07-22 | add new ziel environment | Andreas Müller | 1 | -0/+1 | |
2021-07-22 | Fix Makefile.inc | Nao Pross | 1 | -5/+12 | |
2021-07-22 | Add missing reference | Nao Pross | 2 | -0/+10 | |
2021-07-22 | typo | Andreas Müller | 2 | -6/+14 | |
2021-07-22 | Fix piezo figure E-Field | Nao Pross | 2 | -1/+1 | |
2021-07-22 | Add figure of stereographic projection and little explanation | Nao Pross | 1 | -9/+16 | |
2021-07-22 | Rebuild figures | Nao Pross | 11 | -0/+0 | |
2021-07-22 | Create figure for stereographic projection | Nao Pross | 3 | -0/+91 | |
2021-07-21 | update | JODBaer | 4 | -98/+143 | |
2021-07-21 | to fix | JODBaer | 1 | -1/+1 | |
2021-07-21 | txt files to images ordner | JODBaer | 7 | -0/+672 | |
2021-07-21 | update | JODBaer | 14 | -741/+946 | |
2021-07-20 | fix Q notation | tim30b | 1 | -7/+9 | |
2021-07-20 | rewrite Schönflies notation | tim30b | 2 | -13/+28 | |
2021-07-20 | Überarbeitung Kapitel 18.1 | tschwall | 6 | -187/+180 | |
Das Kapitel 18.1 Vektoroperationen wurde überarbeitet | |||||
2021-07-19 | Write schoenflies und minor fixes | tim30b | 2 | -20/+39 | |
2021-07-19 | final pictures added, sources updated | michael-OST | 5 | -2/+85 | |
2021-07-19 | minor changes | JODBaer | 3 | -42/+2 | |
2021-07-19 | another try | JODBaer | 11 | -23/+712 | |
2021-07-19 | try to add picture | JODBaer | 2 | -1/+60 | |
2021-07-19 | update | JODBaer | 3 | -34/+50 | |
2021-07-18 | apply müller correction in punktgruppen und Intro | tim30b | 2 | -29/+48 | |
2021-07-18 | Ergänzunugen | Pascal Schmid | 1 | -12/+60 | |
Erläuterungen zu Dijkstra- und A*-Algorithmus angebracht. | |||||
2021-07-18 | file updated | michael-OST | 1 | -9/+51 | |
2021-07-18 | Recompile figures | Nao Pross | 11 | -0/+0 | |
2021-07-18 | Review crystal classes subsection and fix typos | Nao Pross | 1 | -11/+8 | |
2021-07-18 | Fix standalone makefile target | Nao Pross | 1 | -1/+1 | |
2021-07-18 | Fix typos and suggested changes in crystals section | Nao Pross | 1 | -56/+51 | |
2021-07-17 | Fix typos in intro | Nao Pross | 1 | -11/+10 | |
2021-07-17 | Update references.bib | Lukaszogg | 1 | -24/+46 | |
2021-07-17 | Löschen von \end | Lukaszogg | 1 | -43/+1 | |
2021-07-17 | Teil1+Teil0 | Lukaszogg | 2 | -267/+269 | |
2021-07-17 | Einleitung, Schwingungsgleichung, Matlab-code | fabioviecelli | 1 | -62/+154 | |
2021-07-17 | start first rows | JODBaer | 2 | -58/+56 | |
2021-07-16 | Einleitung und Schwingungsgleichung | fabioviecelli | 2 | -2/+113 | |
2021-07-15 | Verbesserungen Kapitel Rotation | Malarius1999 | 1 | -42/+56 | |
2021-07-15 | Verbesserungen 18.2, 18.3 | Malarius1999 | 2 | -32/+40 | |
Pauli-Matrizen letzte Verbesserungen Spieglungen 1. Versuch Verbesserungen | |||||
2021-07-15 | Versatzifizierung Kaptiel 18.2 | Malarius1999 | 1 | -25/+34 | |
+ Beispiel angepasst | |||||
2021-07-15 | short changes | JODBaer | 2 | -9/+10 | |
2021-07-14 | Adapt figures and fix typos | Nao Pross | 23 | -22/+235 | |
2021-07-14 | images folder created | michael-OST | 5 | -0/+93 | |
2021-07-14 | file description updated | michael-OST | 10 | -19/+26 | |
2021-07-14 | various chapters updated, zusammenfassung filld with content | michael-OST | 5 | -33/+87 | |
2021-07-14 | Verbesserungen & Bilder | Malarius1999 | 12 | -86/+302 | |
-Verbesserung von Herrn Müller hinzugefügt (Weiss aber nicht ob "Sätze" überall gut & Kapitel Komplexe Zahlen doch nicht verschoben) -Bilder hinzugefügt (noch nicht in Buch included) -Graphiken mit Tikz erstellt -Weitere Beispiele hinzugefügt |