blob: dcf247b2c835135aad10cc997bb2c58a597148c4 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
|
|--------------------------------------------|
|- ispDesignExpert Fitter Report File -|
|- Version 8.3.02.12_DE_HDL_BASE -|
|- (c)Copyright, Lattice Semiconductor 1999 -|
|--------------------------------------------|
TITLE:
AUTHOR:
PATTERN:
COMPANY:
REVISION:
DATE: Thu Nov 23 11:55:45 2017
ABEL mach432
*
QP44*
QF16160*
G0*F0*
NOTE Part Number : M4-32/32-15JC *
NOTE Handling of Preplacements No Change *
NOTE Use placement data from address_decoder.vct *
NOTE Global clocks routable as PT clocks? N *
NOTE 22V10/MACH1XX/2XX S/R Compatibility? Y *
NOTE SET/RESET treated as DONT_CARE? N *
NOTE Reduce Unforced Global Clocks? N *
NOTE Iterate between partitioning and place/route? Y *
NOTE Balanced partitioning? Y *
NOTE Reduce Routes Per Placement? N *
NOTE Spread Placement? Y *
NOTE Run Time Upper Bound in 15 minutes 0 *
NOTE Table of pin names and numbers*
NOTE PINS MMU_IN_7_:2 MMU_IN_6_:3 MMU_IN_15_:21 MMU_IN_5_:4*
NOTE PINS MMU_IN_4_:5 MMU_OUT_15_:36:66 MMU_IN_3_:6 IORQ:30*
NOTE PINS MMU_IN_2_:7 CSROML:24:75 CSROMH:25:71 MMU_OUT_14_:37:62*
NOTE PINS CSRAM:26:74 MMU_OUT_13_:38:65 CSUART:27:70 MMU_OUT_12_:39:61*
NOTE PINS CSCTC:28:73 CSPIO:29:69 MMU_IN_14_:20 MMU_IN_13_:19*
NOTE PINS MMU_IN_12_:18 *
NOTE Table of node names and numbers*
NOTE Interleaved Central Switch Matrices for BLOCKS 0 and 1 *
L000000
101111111111101110111111111111101111111111111111111111111111111111 11101110101011
111011111111111011101011101111111111111111111111111111111111111111 11111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111 11111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111 11111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11101110101011*
NOTE Non-CSM fuses for BLOCK 0 *
L000480
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L000560 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L000640 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L000720 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L000800 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L000880 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11010011111110*
L000960
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L001040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001120 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001200 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001280 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111011111110*
L001440
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L001520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001680 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001760 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L001840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110111111110*
L001920
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L002000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002080 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002160 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002240 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002320 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111110*
L002400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L002480 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002560 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002640 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002720 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L002800 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110011111110*
L002880
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L002960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003120 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003200 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003280 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111011111110*
L003360
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L003440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003680 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L003760 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110111111110*
L003840
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L003920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004080 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004160 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004240 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111110*
L004320
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L004400 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004480 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004560 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004640 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004720 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110011111110*
L004800
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L004880 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L004960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005120 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005200 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111011111110*
L005280
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L005360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005680 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110111111110*
L005760
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L005840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L005920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006080 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006160 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111110*
L006240
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L006320 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006400 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006480 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006560 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006640 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110011111110*
L006720
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L006800 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006880 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L006960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007120 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111011111110*
L007200
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L007280 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11110111111110*
L007680
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L007760 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L007920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L008000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L008080 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111110*
L008160
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
NOTE Non-CSM fuses for BLOCK 1 *
L008320
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L008400 111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L008480 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L008560 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L008640 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L008720 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00100011111010*
L008800
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L008880 111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L008960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009120 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009200 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 00011011110000*
L009280
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009680 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11010111110100*
L009760
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L009920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010080 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010160 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111010*
L010240
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L010320 111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010400 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010480 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010560 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010640 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 00110011111110*
L010720
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L010800 111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010880 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L010960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011120 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 00001011111000*
L011200
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L011280 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11010111110010*
L011680
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L011760 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L011920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012080 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111110000*
L012160
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L012240 100111111111101011101111111011111111101111111111111111111111111111 11111111111111*
L012320 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012400 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012480 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012560 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 01110011111110*
L012640
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L012720 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L012800 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012880 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L012960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013040 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 00001011110100*
L013120
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013200 111111111111111110111111011111101111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013280 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013520 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 01010111110110*
L013600
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013680 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013760 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L013920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11101111111000*
L014080
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014160 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
L014240 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014320 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014400 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014480 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 00110011111010*
L014560
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014640 111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014720 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014800 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014880 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L014960 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 00001011110000*
L015040
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015120 111111111111111110111111101111101111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015200 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015280 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015360 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015440 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 01010111110010*
L015520
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015600 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015680 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015760 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015840 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111*
L015920 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11101111111110*
L016000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11111111111111*
E
0
0000000000000000
0
0000000000000000
*
CB749*
U00000000000000000000000000000000*
0EAE
|