aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
...
* | | remove section on numerical eigenvalue methodsAndreas Müller2021-04-051-1/+1
* | | add two Lie-Group-ProblemsAndreas Müller2021-04-053-1/+402
* | | Lie-Algebra stuffAndreas Müller2021-04-043-168/+562
* | | fix typosAndreas Müller2021-04-044-1/+174
* | | tangentialvektoren von o(n), sl_nAndreas Müller2021-04-047-35/+755
* | | fix phi_4Andreas Müller2021-04-041-1/+8
* | | Info über Mannigfaltigkeiten hinzufügenAndreas Müller2021-04-034-6/+179
* | | add new imagesAndreas Müller2021-04-0310-22/+812
* | | kontinuierliche SymmetrienAndreas Müller2021-04-023-1/+221
* | | add new imagesAndreas Müller2021-04-029-5/+161
* | | Merge pull request #6 from JODBaer/masterAyexor2021-04-011-1/+1
|\ \ \
| * | | add AuthorJoshua Baer2021-04-011-1/+1
|/ / /
* | | Musterlösung korrigiert.Roy Seitz2021-04-011-40/+81
* | | Typo.Roy Seitz2021-04-011-1/+1
* | | add missing filesAndreas Müller2021-04-011-0/+35
* | | add missing filesAndreas Müller2021-04-014-0/+95
* | | add missing filesAndreas Müller2021-04-0118-31/+1286
| |/ |/|
* | Tippfehler korrigiert (mit Dank für den Hinweis an L. Zogg)Andreas Müller2021-03-302-16/+16
* | new stuffAndreas Müller2021-03-296-7/+810
* | add new slidesAndreas Müller2021-03-287-5/+257
* | new slidesAndreas Müller2021-03-288-9/+435
* | cover participantsAndreas Müller2021-03-271-7/+7
* | new imagesAndreas Müller2021-03-2721-11/+667
* | fix typoAndreas Müller2021-03-261-1/+1
* | intro Lie-GruppenAndreas Müller2021-03-232-0/+163
* | add week 5 presentationAndreas Müller2021-03-235-0/+104
* | add new slideAndreas Müller2021-03-234-0/+141
* | new slidesAndreas Müller2021-03-226-0/+181
|/
* add title imageAndreas Müller2021-03-223-1/+7
* new slidesAndreas Müller2021-03-2125-22/+380
* JK bilderAndreas Müller2021-03-2117-5/+354
* new slidesAndreas Müller2021-03-183-8/+11
* new slidesAndreas Müller2021-03-187-4/+285
* slides über IdealeAndreas Müller2021-03-1824-1/+613
* add new slidesAndreas Müller2021-03-1610-18/+242
* add new slidesAndreas Müller2021-03-1658-133/+1350
* add new slideAndreas Müller2021-03-154-2/+105
* add additional paperAndreas Müller2021-03-1329-13/+901
* add new slidesAndreas Müller2021-03-1320-12/+1964
* new slidesAndreas Müller2021-03-124-0/+148
* add new slidesAndreas Müller2021-03-125-2/+223
* add new slidesAndreas Müller2021-03-129-132/+260
* new slidesAndreas Müller2021-03-117-6/+171
* spectrum slidesAndreas Müller2021-03-115-2/+167
* add new slidesAndreas Müller2021-03-117-44/+253
* add new slidesAndreas Müller2021-03-115-11/+160
* new slideAndreas Müller2021-03-114-1/+194
* add two slidesAndreas Müller2021-03-095-5/+189
* potenzreihenmethodeAndreas Müller2021-03-094-3/+98
* algebranormenAndreas Müller2021-03-0910-18/+279