diff options
author | JODBaer <55744603+JODBaer@users.noreply.github.com> | 2022-07-18 13:54:57 +0200 |
---|---|---|
committer | GitHub <noreply@github.com> | 2022-07-18 13:54:57 +0200 |
commit | eb8cc4b5029fd6fedfd5aaa133fd966a48b643db (patch) | |
tree | 313c7fce3526f271f07180839a5d8dfcf2d1b3a3 /buch/papers/dreieck | |
parent | Merge branch 'AndreasFMueller:master' into master (diff) | |
parent | Merge pull request #21 from enezerdem/master (diff) | |
download | SeminarSpezielleFunktionen-eb8cc4b5029fd6fedfd5aaa133fd966a48b643db.tar.gz SeminarSpezielleFunktionen-eb8cc4b5029fd6fedfd5aaa133fd966a48b643db.zip |
Merge branch 'AndreasFMueller:master' into master
Diffstat (limited to 'buch/papers/dreieck')
-rw-r--r-- | buch/papers/dreieck/teil0.tex | 2 |
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/buch/papers/dreieck/teil0.tex b/buch/papers/dreieck/teil0.tex index 65eff7a..f9affe7 100644 --- a/buch/papers/dreieck/teil0.tex +++ b/buch/papers/dreieck/teil0.tex @@ -38,7 +38,7 @@ Leitet man $e^{-t^2}$ zweimal ab, erhält man {\textstyle\frac14} e^{-t^2}. \] -Es gibt also eine viele weitere Polynome $P(t)$, für die der Integrand +Es gibt also viele weitere Polynome $P(t)$, für die der Integrand $P(t)e^{-t^2}$ eine Stammfunktion in geschlossener Form hat. Damit stellt sich jetzt das folgende allgemeine Problem. |