aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
...
| * | | | | | | | | | | update packagessamuel niederer2022-07-241-0/+12
| * | | | | | | | | | | add presentation filessamuel niederer2022-07-244-1/+775
| * | | | | | | | | | | add phase space plotsamuel niederer2022-06-011-0/+67
| * | | | | | | | | | | add drawingsamuel niederer2022-05-261-0/+54
| * | | | | | | | | | | add spring constantsamuel niederer2022-05-261-2/+4
| * | | | | | | | | | | add tick figure of simple mass systemsamuel niederer2022-05-191-0/+64
* | | | | | | | | | | | Merge pull request #47 from f1bi1n/masterAndreas Müller2022-08-123-31/+30
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |_|_|_|_|_|/ / / / / | |/| | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | 1. UeberarbeitungFabian2022-08-123-31/+30
* | | | | | | | | | | | Merge pull request #46 from Runterer/masterAndreas Müller2022-08-109-39/+2038
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Merge branch 'AndreasFMueller:master' into masterRunterer2022-08-091-6/+6
| |\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |/ / / / / / / / / / / / |/| | | | | | | | | | | |
* | | | | | | | | | | | | Merge pull request #45 from Ayexor/masterAndreas Müller2022-08-091-6/+6
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| * | | | | | | | | | | | | TyposRoy Seitz2022-08-091-6/+6
|/ / / / / / / / / / / / /
| * | | | | | | | | | | | minor changesrunterer2022-08-092-2/+2
| * | | | | | | | | | | | Finishedrunterer2022-08-096-36/+35
| * | | | | | | | | | | | used matlab to calculate zetapath.texrunterer2022-08-093-3/+2003
|/ / / / / / / / / / / /
* | | | | | | | | | | | add zetaplotAndreas Müller2022-08-094-0/+78
* | | | | | | | | | | | Vorschlag für Primzahlfunktion-GraphAndreas Müller2022-08-093-0/+68
* | | | | | | | | | | | Merge pull request #44 from Runterer/masterAndreas Müller2022-08-0823-214/+7434
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Merge branch 'AndreasFMueller:master' into masterRunterer2022-08-0822-92/+284
| |\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |/ / / / / / / / / / / / |/| | | | | | | | | | | |
* | | | | | | | | | | | | Merge pull request #43 from HeadAndToes/masterAndreas Müller2022-08-0622-92/+284
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |_|_|_|/ / / / / / / / | |/| | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | Typo fix in elliptischen Uebungentim30b2022-08-061-1/+1
| * | | | | | | | | | | | referenzen und equation fixtim30b2022-08-062-11/+19
| * | | | | | | | | | | | korrekturen in andrea teiltim30b2022-08-062-5/+9
| * | | | | | | | | | | | add imagestim30b2022-08-0615-0/+0
| * | | | | | | | | | | | beginn mit besseren referenzen auf annahmentim30b2022-08-051-9/+9
| * | | | | | | | | | | | simulation fertigtim30b2022-08-051-6/+55
| * | | | | | | | | | | | minikorrekturen müllertim30b2022-08-051-21/+25
| * | | | | | | | | | | | Simulation fast fertigtim30b2022-08-051-3/+120
| * | | | | | | | | | | | ImPro Buch als Referenz hinzugefügttim30b2022-08-051-0/+8
| * | | | | | | | | | | | Simulation: weitergeschriebentim30b2022-08-031-6/+17
| * | | | | | | | | | | | änderungen 02.08.2022 andreaAndrea Mozzini Vellen2022-08-023-58/+49
| | * | | | | | | | | | | finished fazitrunterer2022-08-083-9/+1228
| | * | | | | | | | | | | wip conlcusion not finishedrunterer2022-08-0716-41/+1019
| | * | | | | | | | | | | restructured 19.4.2runterer2022-08-061-161/+203
| | * | | | | | | | | | | simple correctionsrunterer2022-08-063-28/+45
| | * | | | | | | | | | | Merge branch 'AndreasFMueller:master' into masterRunterer2022-08-06405-2761/+39784
| | |\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |_|/ / / / / / / / / / / |/| | | | | | | | | | | |
* | | | | | | | | | | | | Merge pull request #42 from daHugen/masterAndreas Müller2022-08-0510-129/+393
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |_|_|_|_|_|_|/ / / / / | |/| | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | added new subsection wird das Ziel erreicht?Kuster Yanik2022-08-045-27/+93
| * | | | | | | | | | | | changed textsize in Strategie.pdf. Did minor changes in Teil0 and Teil1Kuster Yanik2022-08-044-37/+55
| * | | | | | | | | | | | Merge branch 'master' of https://github.com/daHugen/SeminarSpezielleFunktionenKuster Yanik2022-08-022-77/+91
| |\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| | * | | | | | | | | | | | Update also includes some changes in the pursuitcurve-picturedaHugen2022-07-311-1/+1
| | * | | | | | | | | | | | Update to next version includes changes in syntax and structuredaHugen2022-07-312-77/+91
| * | | | | | | | | | | | | Created python files for graphics. Created addtional subsection verlockende I...Kuster Yanik2022-08-027-4/+170
| |/ / / / / / / / / / / /
* | | | | | | | | | | | | Merge pull request #41 from JODBaer/masterAndreas Müller2022-08-043-58/+93
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |_|_|_|_|_|_|_|_|/ / / | |/| | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | Merge branch 'master' of github.com:JODBaer/SeminarSpezielleFunktionenJoshua Baer2022-08-040-0/+0
| |\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |/ / / / / / / / / / / / |/| | | | | | | | | | | |
* | | | | | | | | | | | | Merge pull request #40 from JODBaer/masterAndreas Müller2022-08-045-60/+2116
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |_|_|_|_|_|_|_|_|/ / / / |/| | | | | | | | | | | |
| | * | | | | | | | | | | Herleitung fixJoshua Baer2022-08-043-58/+93
| |/ / / / / / / / / / /
| * | | | | | | | | | | bessel labeledJoshua Baer2022-08-035-60/+2116
|/ / / / / / / / / / /
* | | | | | | | | | | Merge pull request #39 from NaoPross/masterAndreas Müller2022-08-017-61/+609
|\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| * | | | | | | | | | | Kugel: Introduction and preliminaries (not spherical harmonics, yet)Nao Pross2022-08-017-61/+609
|/ / / / / / / / / / /