Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | new stuff about beta, test2 | Andreas Müller | 2022-03-13 | 1 | -6/+6 |
* | Eigenwertproblem auf dem Rechteck | Andreas Müller | 2021-12-09 | 1 | -0/+1 |
* | add new bessel images | Andreas Müller | 2021-11-30 | 1 | -0/+30 |
index : hsr/SeminarSpezielleFunktionen | ||
Mathematisches Seminar @ OST FHO | Linux User |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | new stuff about beta, test2 | Andreas Müller | 2022-03-13 | 1 | -6/+6 |
* | Eigenwertproblem auf dem Rechteck | Andreas Müller | 2021-12-09 | 1 | -0/+1 |
* | add new bessel images | Andreas Müller | 2021-11-30 | 1 | -0/+30 |