aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/buch/papers/nav/beispiel.txt
blob: 12d9e9efb6cf1efa7b3479782422c9348cf9e4f1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Datum: 28. 5. 2022
Zeit: 15:29:49 UTC
Sternzeit: 7h 54m 26.593s  7.90738694h

Deneb

RA    20h 42m 12.14s      20.703372h
DEC   45g 21' 40.3"       45.361194

H     50g 15' 21.7"       50.256027
Azi   59g 36' 02.0"       59.600555

Altair

RA    19h 51' 53.39"      19.864831h
DEC    8g 55' 42.3         8.928416

H     45g 27' 48.1"       45.463361
Azi  117g 16' 14.1"      117.270583

Arktur

RA    14h 16' 42.14"      14.278372
DEC   19g 03' 47.6        19.063222

H     47g 25' 38.8"       47.427444
Azi  259g 09' 38.4"      259.160666

Spica

RA     13h 26m 23.44s     13.439844h
DEC   -11g 16' 46.8"     -11.279666

H      18g 27' 30.0"      18.458333
Azi   240g 23' 52.5"     240.397916

Position:

l = 140 14' 00.01" E     140.233336 E
b =  35 43' 00.02" N      35.716672 N